Nevejde se do využitelného formátu 2780 × 2050 mm (léta po délce desky: ve směru let 2694 mm (max 2780), napříč 3167 mm (max 2050)).
Čísla = pořadí v návaznosti · červená šipka = směr let · modrá čára = hrana · ↻ = otočený dílec · šrafování = odpad. Pohled shora, deska NAVAZNOST_1 začíná vlevo nahoře.
| Poř. | Dílec (štítek) | Délka | Šířka | V sestavě | H1 přední (délka) | H2 levá (šířka) | H3 zadní (délka) | H4 pravá (šířka) | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 030_1CELO_1 | 344 | 444 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 0 |
| 2 | 031_1Sp_Dno_K1 | 322 | 450 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 348 | 0 |
| 3 | 033_1H_Dno_k1 | 322 | 450 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 674 | 0 |
| 4 | 013_4H_Dno | 729 | 619 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 1000 | 0 | |||
| 5 | 039_H_Dno_K2 | 447 | 1360 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 623 |
| 6 | 041_Sp_Dno_K2 | 447 | 1360 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 451 | 623 |
| 7 | 002_PO_Dvr_P | 894 | 425.5 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 902 | 623 |
| 8 | 004_PO_Dvr_L | 894 | 425.5 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 1800 | 623 |
| 9 | 038_P_Bok_K2 | 314 | 447 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 1987 | ||
| 10 | 040_L_Bok_K2 | 314 | 447 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 318 | 1987 | ||
| 11 | 032_1L_Bok_K1 | 314 | 322 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 636 | 1987 | ||
| 12 | 034_1P_Bok_k1 | 314 | 322 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 954 | 1987 | ||
| 13 | 055_2CELO_L | 344 | 675.5 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 2438 |
| 14 | 065_3CELO_P | 344 | 675.5 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 348 | 2438 |
| 15 | 010_4Podnz | 29 | 729 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 696 | 2438 |
Hrany jsou uvedeny vůči dílci, stejně jako v kusovníku a v XML: H1 přední a H3 zadní strana délky, H2 levá a H4 pravá strana šířky. Směr let 1 = po délce, 2 = po šířce.