Justwood truhlárna
Čas Praha 17.11.2026 10:23:29
Verze aplikace Build 2026.10.05-1

Výroba / Nářezové plány

Návaznost let

Kusovník CSV · TXT · PTX · XLSX

Krok 2 · Nový kusovník

Kusovník s návaznostmi pro CutOptimizer

70 řádků kusovníku · 1 návazností · 5 formátů desek · tloušťka pily v XML 4 mm

Kontrola

Návaznosti

NávaznostMateriálVzorecDélkaŠířkaDílceFormát
NAVAZNOST_1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 (1,2)/3 1792 873.5 1. 002_PO_Dvr_P
2. 004_PO_Dvr_L
3. 030_1CELO_1
✓ Vejde se do využitelného formátu 2780 × 2060 mm.

Grafické znázornění

Skladba návazností

Čísla = pořadí dílců v návaznosti (v XML jsou dílce ve stejném pořadí) · šipka = směr let · modrá čára = hrana · ↻ = otočený dílec · šrafování = odpad. Rozměry a hrany dílců se otočením nemění.

NAVAZNOST_1 · H3730 ST10 Hickory prirodni_18 · 1792 × 873.5 mm · vzorec (1,2)/3

1: 002_PO_Dvr_P – 894 × 425.5 mmhrana: H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/-hrana: H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/-hrana: H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/-hrana: H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/-1002_PO_Dvr_P894 × 425.52: 004_PO_Dvr_L – 894 × 425.5 mmhrana: H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/-hrana: H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/-hrana: H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/-hrana: H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/-2004_PO_Dvr_L894 × 425.53: 030_1CELO_1 – 344 × 444 mmhrana: H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/-hrana: H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/-hrana: H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/-hrana: H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/-3030_1CELO_1344 × 4441792 mm873.5 mm

Sklad

Formáty desek

MateriálDélkaŠířkaOřez / stranaVyužitelnéVláknaKs
U702 ST9 Kasmirove seda_18 2800 2080 10 2780 × 2060 po délce 99
H3730 ST10 Hickory prirodni_18 2800 2080 10 2780 × 2060 po délce 99
U702 ST9 Kasmirove seda_10 2800 2080 10 2780 × 2060 po délce 99
H3730 ST10 Hickory prirodni_10 2800 2080 10 2780 × 2060 po délce 99
NAVAZNOST_1 návaznost z H3730 ST10 Hickory prirodni_18 1792 873.5 0 1792 × 873.5 po délce 1

Díly

Nový kusovník

NázevDélkaŠířkaKsMateriálVláknaPoznámka
001_PO_H_Dno 824 132 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
003_PO_L_Bok 900 152 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
005_PO_Sp_Dno 824 132 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
006_PO_P_Bok 900 152 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
007_Zada 897 851 1 U702 ST9 Kasmirove seda_10
008_PO_Polica 823 129 3 U702 ST9 Kasmirove seda_18
009_4L_Bok 2100 631 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
010_4Podnz 29 729 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
011_4Sp_Dno 729 631 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
012_4P_Bok 2100 631 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
013_4H_Dno 729 619 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
014_Zada 1166 756 1 U702 ST9 Kasmirove seda_10
015_4PR_Sp_Dno2 729 553 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
016_4Medzi1 729 619 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
017_4Dvr_LS_L 2064 759 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
018_4Polic 728 609 4 U702 ST9 Kasmirove seda_18
019_1MOV_BOK_P_V 133.5 172 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
021_1MOV_Bok_P 163.5 290 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
022_1MOV_SP_D 389 290 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
023_1MOV_Bok_L 163.5 290 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
024_1MOV_CHRB 133 133.5 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
025_1MOV_ChrB_2 133 133.5 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
026_1MOV_BOK_L_V 133.5 172 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
027_1MOV_CHRBT_3 136 133.5 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
029_1MOV_CEL_VSD 366 133.5 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
031_1Sp_Dno_K1 322 450 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
032_1L_Bok_K1 314 322 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
033_1H_Dno_k1 322 450 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
034_1P_Bok_k1 314 322 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
035_1Chrbt1_K1 412 70 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
036_Medz1_K2 314 447 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
037_Chrbt1_K2 643 70 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
038_P_Bok_K2 314 447 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
039_H_Dno_K2 447 1360 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
040_L_Bok_K2 314 447 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
041_Sp_Dno_K2 447 1360 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
042_Medz2_K2 314 447 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
043_Chrbt2_K2 643 70 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
044_2MOV_SP_D 620 410 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
045_2MOV_CHRBT_3 236 133.5 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
046_2MOV_BOK_P_V 133.5 242 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
048_2MOV_CHRB 158 133.5 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
049_2MOV_Bok_L 163.5 410 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
050_2MOV_Bok_P 163.5 410 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
051_2MOV_ChrB_2 239 133.5 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
052_2MOV_BOK_L_V 133.5 242 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
054_2MOV_CEL_VSD 597 133.5 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
055_2CELO_L 344 675.5 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
056_3MOV_Bok_L 163.5 410 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
057_3MOV_SP_D 620 410 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
058_3MOV_CHRB 239 133.5 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
059_3MOV_Bok_P 163.5 410 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
060_3MOV_ChrB_2 158 133.5 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
061_3MOV_BOK_L_V 133.5 292 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
062_3MOV_CHRBT_3 236 133.5 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
063_3MOV_BOK_P_V 133.5 292 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
064_3MOV_CEL_VSD 597 133.5 1 U702 ST9 Kasmirove seda_18
065_3CELO_P 344 675.5 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
066_ZRK_H_Dno 135 1604 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
067_ZRK_Sp_Dno 139.5 1604 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
068_ZRK_P_Bok 900 150 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
069_ZRK_L_Bok 900 150 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
070_ZRK_Medzist 150 139.5 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
071_ZRK_Pol 139.5 1604 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
072_Zada 899 1631 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_10 po délce
073_Policka_Zrk 900 120 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce
NAVAZNOST_1 1792 873.5 1 H3730 ST10 Hickory prirodni_18 po délce dílec návaznosti · vzorec (1,2)/3, prořez 4 mm, 3 dílců
002_PO_Dvr_P 894 425.5 1 NAVAZNOST_1 délka po délce desky vyřízne se z desky NAVAZNOST_1 · pořadí 1
004_PO_Dvr_L 894 425.5 1 NAVAZNOST_1 délka po délce desky vyřízne se z desky NAVAZNOST_1 · pořadí 2
030_1CELO_1 344 444 1 NAVAZNOST_1 délka po délce desky vyřízne se z desky NAVAZNOST_1 · pořadí 3